Investor | SQH 2019 s.r.o. |
Dodavatel | PP 53, a.s. |
Rozsah prací | Vstupní bezpečnostní protipožární dveře s ocelovou zárubní |
Počet dodávaných položek | 82 |
Realizace od | 01.03.2025 |
Realizace do | 31.08.2025 |
Celková investice | 1.700.000 Kč |


Investor | SQH 2019 s.r.o. |
Dodavatel | PP 53, a.s. |
Rozsah prací | Vstupní bezpečnostní protipožární dveře s ocelovou zárubní |
Počet dodávaných položek | 82 |
Realizace od | 01.03.2025 |
Realizace do | 31.08.2025 |
Celková investice | 1.700.000 Kč |